咨詢熱線
13968263076關于Fedex國際快遞旺季附加費征收標準
發布時間:2024-09-10
| 每公斤附加費*(美元) | |||||||
| 始發地國家/地區 | 目的地國家/地區 | ||||||
| 澳大利亞和新西蘭 | 亞洲 | 美國、加拿大、墨西哥和波多黎各 | 歐洲 (EU) | 印度 | 中東/印度次大陸/非洲 (MEISA) | 拉丁美洲 (LAC) | |
| 澳大利亞 | 0.23 美元 | 0.1 美元(同樣適用于關島和其他國家) | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 |
| 新西蘭 | 0.23 美元 | 0.1 美元22 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 中國大陸 | 0.3 美元(同樣適用于柬埔寨、關島和老撾) | 0.3 美元(同樣適用于蒙古國) | 2.2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2.2 美元 |
| 中國香港特別行政區 | 0.3 美元 | 0.3 美元 | 2.2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2.2 美元(同樣適用于關島和其他國家) |
| 中國澳門特別行政區 | 0.3 美元 | 0.3 美元 | 2.2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元7 | 2.2 美元 |
| 中國臺灣** | 1.58 美元 | 0.11 美元 | 1.58 美元(同樣適用于關島) | 1.16 美元 | 1.58 美元 | 1.16 美元 | 1.58 美元 |
| 印度尼西亞 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 日本 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 韓國 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元(同樣適用于文萊、柬埔寨、關島、老撾和蒙古國) | 1.1 美元 | 1.1 美元 |
| 馬來西亞 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元(同樣適用于關島和其他國家) |
| 菲律賓 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元(同樣適用于關島和其他國家) |
| 新加坡 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 泰國 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 越南 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.8 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.8 美元(同樣適用于關島和其他國家) |
| 關島 | 0.05 美元/磅 | 0.05 美元/磅 | 0.70 美元/磅 | 0.50 美元/磅(同樣適用于加拿大、柬埔寨和老撾) | 0.50 美元/磅 | 0.50 美元/磅(同樣適用于蒙古國) | 0.70 美元/磅 |
| 每磅附加費(美元) | |||||||
|
柬埔寨 每公斤附加費(柬埔寨瑞爾) |
400 瑞爾 | 400 瑞爾(同樣適用于老撾和蒙古國) | 6000 瑞爾 | 4400 瑞爾 | 4400 瑞爾 | 4400 瑞爾(同樣適用于關島和其他國家) | 4400 瑞爾 |
| 所有其他國家/地區 | 如果您有任何問題,請聯系您當地的FedEx銷售或客戶服務團隊。 | ||||||